官公庁(東京地域)
官公庁内(東京地域)に設置された記者クラブ一覧
記者クラブ名 |
〒 |
クラブ住所 |
クラブ電話 |
加盟媒体 |
| 内閣記者クラブ | 100-0014 | 千代田区永田町1-7-1国会内 | 03-3581-1826 | 非公開 |
| 衆議院記者クラブ | 100-0014 | 千代田区永田町1-7-1国会内 | 03-3581-0750 | 非公開 |
| 参議院記者クラブ | 100-0014 | 千代田区永田町1-7-1国会内 | 03-3581-1021 | 非公開 |
| 永田クラブ | 100-0014 | 千代田区永田町1-6-1内閣府内 | 03-5253-2111 | 朝日新聞 |
| 毎日新聞 | ||||
| 読売新聞 | ||||
| 日本経済新聞 | ||||
| 産経新聞 | ||||
| 東京新聞 | ||||
| 北海道新聞 | ||||
| 西日本新聞 | ||||
| 京都新聞 | ||||
| 中国新聞 | ||||
| ジャパンタイムズ | ||||
| 共同通信 | ||||
| 時事通信 | ||||
| NHK | ||||
| 日本テレビ | ||||
| TBS | ||||
| フジテレビ | ||||
| テレビ朝日 | ||||
| テレビ東京 | ||||
| 経済研究会 | 100-8970 | 千代田区霞が関3-1-1内閣府602 | 03-3581-1502 | 朝日新聞 |
| 毎日新聞 | ||||
| 読売新聞 | ||||
| 日本経済新聞 | ||||
| 産経新聞 | ||||
| 東京新聞 | ||||
| 北海道新聞 | ||||
| 西日本新聞 | ||||
| 日刊工業新聞 | ||||
| フジサンケイビジネスアイ | ||||
| 河北新報 | ||||
| 信濃毎日新聞 | ||||
| 京都新聞 | ||||
| 神戸新聞 | ||||
| 中部経済新聞 | ||||
| 山形新聞 | ||||
| 中国新聞 | ||||
| 愛媛新聞 | ||||
| 熊本日日新聞 | ||||
| 新潟日報 | ||||
| 下野新聞 | ||||
| 茨城新聞 | ||||
| 時事通信 | ||||
| 共同通信 | ||||
| NHK | ||||
| テレビ朝日 | ||||
| TBS | ||||
| フジテレビ | ||||
| 日本テレビ | ||||
| テレビ東京 | ||||
| ロイター | ||||
| ブルームバーグ | ||||
| ダウジョーンズ | ||||
| マーケットニュース | ||||
| 司法記者クラブ | 100-0013 | 千代田区霞が関1-1-4高等裁判所内 | 03-3581-5411 | 朝日新聞 |
| 毎日新聞 | ||||
| 読売新聞 | ||||
| 日本経済新聞 | ||||
| 産経新聞 | ||||
| 東京新聞 | ||||
| 北海道新聞 | ||||
| 西日本新聞 | ||||
| 京都新聞 | ||||
| 中国新聞 | ||||
| ジャパンタイムズ | ||||
| 共同通信 | ||||
| 時事通信 | ||||
| NHK | ||||
| 日本テレビ | ||||
| TBS | ||||
| フジテレビ | ||||
| テレビ朝日 | ||||
| テレビ東京 | ||||
| 法曹記者クラブ | 100-8977 | 千代田区霞が関1-1-1法務省20F | 03-3592-7006 | 非公開 |
| 人事院記者クラブ | 100-8913 | 千代田区霞が関1-2-3人事院内 | 03-3581-0651 | 非公開 |
| 財政研究会 | 100-8940 | 千代田区霞が関3-1-1財務省3F | 03-3581-3728 | 朝日新聞 |
| 毎日新聞 | ||||
| 読売新聞 | ||||
| 日本経済新聞 | ||||
| 産経新聞 | ||||
| 共同通信 | ||||
| 時事通信 | ||||
| NHK | ||||
| 中日新聞 | ||||
| 西日本新聞 | ||||
| 北海道新聞 | ||||
| 日刊工業新聞 | ||||
| フジサンケイビジネスアイ | ||||
| 神戸新聞 | ||||
| 京都新聞 | ||||
| 日本テレビ | ||||
| TBS | ||||
| フジテレビ | ||||
| テレビ朝日 | ||||
| テレビ東京 | ||||
| ジャパンタイムズ | ||||
| ダウジョーンズ | ||||
| ロイター | ||||
| ブルームバーグ | ||||
| 河北新報 | ||||
| 中部経済新聞 | ||||
| 静岡新聞 | ||||
| トムソンファイナンシャル | ||||
| マーケットニュース | ||||
| 財政クラブ | 100-8940 | 千代田区霞が関3-1-1財務省3F | 03-3581-3731 | 秋田魁新報 |
| 茨城新聞 | ||||
| 岩手日報 | ||||
| 愛媛新聞 | ||||
| 大分合同新聞 | ||||
| 神奈川新聞 | ||||
| 北日本新聞 | ||||
| 岐阜新聞 | ||||
| 熊本日日新聞 | ||||
| 高知新聞 | ||||
| 山陰中央新聞 | ||||
| 山陽新聞 | ||||
| 四国新聞 | ||||
| 信濃毎日新聞 | ||||
| 下野新聞 | ||||
| 上毛新聞 | ||||
| 千葉日報 | ||||
| 中国新聞 | ||||
| 東奥日報 | ||||
| 徳島新聞 | ||||
| 長崎新聞 | ||||
| 新潟日報 | ||||
| 日本農業新聞 | ||||
| 福井新聞 | ||||
| 福島民友新聞 | ||||
| 福島民報 | ||||
| 北国新聞 | ||||
| 南日本新聞 | ||||
| 山形新聞 | ||||
| 琉球新聞 | ||||
| 税のしるべ | ||||
| 日本金融通信 | ||||
| 国税庁記者クラブ | 100-8978 | 千代田区霞が関3-1-1国税庁 | 03-3581-3676 | 非公開 |
| 文部科学記者会 | 100-8959 | 東京都千代田区霞ヶ関3-2-2 | 03-5253-4111 | 朝日新聞 |
| 毎日新聞 | ||||
| 読売新聞 | ||||
| 日本経済新聞 | ||||
| 産経新聞 | ||||
| 東京新聞 | ||||
| 西日本新聞 | ||||
| 京都新聞 | ||||
| 信濃毎日新聞 | ||||
| 共同通信 | ||||
| 時事通信 | ||||
| NHK | ||||
| 日本テレビ | ||||
| TBS | ||||
| フジテレビ | ||||
| テレビ朝日 | ||||
| 日刊工業新聞 | ||||
| フジサンケイビジネスアイ | ||||
| 夕刊フジ | ||||
| ジャパンタイムズ | ||||
| 十勝毎日新聞 | ||||
| 岩手日報 | ||||
| 河北新報 | ||||
| デーリー東北新聞 | ||||
| 東奥新聞 | ||||
| 陸奥新聞 | ||||
| 茨城新聞 | ||||
| 神奈川新聞 | ||||
| 下野新聞 | ||||
| 上毛新聞 | ||||
| 岐阜新聞 | ||||
| 静岡新聞 | ||||
| 新潟日報 | ||||
| 福井新聞 | ||||
| 北国新聞 | ||||
| 北日本新聞 | ||||
| 神戸新聞 | ||||
| 山陽新聞 | ||||
| 中国新聞 | ||||
| 宮崎日日新聞 | ||||
| 愛媛新聞 | ||||
| 高知新聞 | ||||
| 四国新聞 | ||||
| 沖縄タイムス | ||||
| 熊本日日新聞 | ||||
| 長崎新聞 | ||||
| 南日本新聞 | ||||
| 琉球新聞 | ||||
| テレビ東京 | ||||
| 文化放送 | ||||
| ニッポン放送 | ||||
| 毎日放送 | ||||
| 青森テレビ | ||||
| 青森放送 | ||||
| テレビ岩手 | ||||
| 静岡放送 | ||||
| 信越放送 | ||||
| 福井放送 | ||||
| 山陽放送 | ||||
| 南日本放送 | ||||
| 岩手放送 | ||||
| 朝日学生新聞 | ||||
| 南極記者会 | 100-8959 | 千代田区丸の内2-5-1文部科学省10F | 03-5253-4111 | 朝日新聞 |
| 毎日新聞 | ||||
| 読売新聞 | ||||
| 日本経済新聞 | ||||
| 産経新聞 | ||||
| 東京新聞 | ||||
| 京都新聞 | ||||
| 西日本新聞 | ||||
| 北海道新聞 | ||||
| 信濃毎日新聞 | ||||
| 時事通信 | ||||
| 共同通信 | ||||
| NHK | ||||
| 日本テレビ | ||||
| TBS | ||||
| フジテレビ | ||||
| テレビ朝日 | ||||
| 高知新聞 | ||||
| 日刊スポーツ | ||||
| 厚生労働記者会 | 100-8916 | 千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎第5号館9F | 03-3501-4855 | 朝日新聞 |
| 毎日新聞 | ||||
| 読売新聞 | ||||
| 日本経済新聞 | ||||
| 東京新聞 | ||||
| 産経新聞 | ||||
| 北海道新聞 | ||||
| 西日本新聞 | ||||
| 日刊工業新聞 | ||||
| フジサンケイビジネスアイ | ||||
| 京都新聞 | ||||
| 山陽新聞 | ||||
| 共同通信 | ||||
| 時事通信 | ||||
| NHK | ||||
| 日本テレビ | ||||
| TBS | ||||
| フジテレビ | ||||
| テレビ朝日 | ||||
| テレビ東京 | ||||
| 農政クラブ | 100-8950 | 千代田区霞が関1-2-1農林水産省3F | 03-3591-6754 | 非公開 |
| 農林記者会 | 100-8950 | 千代田区霞が関1-2-1農林水産省3F | 03-3501-3865 | 非公開 |
| 林政記者クラブ | 100-8952 | 千代田区霞が関1-2-1農林水産省7F | 03-3502-8111 | 非公開 |
| 水産省記者クラブ | 100-8950 | 千代田区霞が関1-2-1農林水産省 | 03-3502-0806 | 非公開 |
| 経済産業省ペンクラブ | 100-8901 | 千代田区霞が関1-3-1経済産業省4F西7 | 03-3501-1624 | 非公開 |
| 経済産業記者会 | 100-8901 | 千代田区霞が関1-3-1経済産業記者会 | 03-3501-1621 | 非公開 |
| 国土交通記者会 | 100-8918 | 千代田区霞が関2-1-3国土交通省5F | 03-5253-8111 | 非公開 |
| 国土交通省交通運輸記者会 | 100-8918 | 千代田区霞が関2-1-3国土交通省8F | 03-5253-8111 | 非公開 |
| 海上保安庁記者クラブ | 100-8918 | 千代田区霞が関2-1-3海保庁内 | 03-3591-6361 | NHK |
| フジテレビ | ||||
| TBS | ||||
| 日本テレビ | ||||
| テレビ朝日 | ||||
| テレビ東京 | ||||
| 朝日新聞 | ||||
| 共同通信 | ||||
| 読売新聞 | ||||
| 産経新聞 | ||||
| 時事通信 | ||||
| 東京新聞 | ||||
| 西日本新聞 | ||||
| 日本経済新聞 | ||||
| 北海道新聞 | ||||
| 毎日新聞 | ||||
| ジャパンタイムズ | ||||
| 海上保安庁ペンクラブ | 100-8918 | 千代田区霞が関2-1-3海保庁内 | 03-3591-1803 | 海上保安新聞 |
| 世界の艦船 | ||||
| 水産新潮 | ||||
| 東京ニュース | ||||
| 日本海事新聞 | ||||
| 海事プレス | ||||
| 日刊海事通信 | ||||
| 電波タイムズ | ||||
| 内航新聞 | ||||
| 日本航空新聞 | ||||
| エアワールド | ||||
| 科学記者会 | 100-8959 | 千代田区丸の内2-5-1文部科学省5F | 03-5253-4111 | 非公開 |
| 総務省記者クラブ | 100-8926 | 千代田区霞が関2-1-2総務省内 | 03-5253-5111 | 非公開 |
| 総務省テレコム記者会 | 100-8926 | 千代田区霞が関2-1-2警視庁内 | 03-5253-5111 | 非公開 |
| 防衛記者会 | 162-8801 | 新宿区市谷本村町5‐1 | 03-5269-3271 | 非公開 |
| 警視庁七社会 | 100-8929 | 千代田区霞が関2-1-1警視庁内 | 03-3581-4321 | 朝日新聞 |
| 毎日新聞 | ||||
| 読売新聞 | ||||
| 東京新聞 | ||||
| 日本経済新聞 | ||||
| 共同通信 | ||||
| 警視庁記者クラブ | 100-8929 | 千代田区霞が関2-1-1 | 03-3581-4321 | NHK |
| 産経新聞 | ||||
| 時事通信社 | ||||
| ニッポン放送 | ||||
| 文化放送 | ||||
| MXテレビ | ||||
| 郵政記者クラブ | 100-8798 | 千代田区霞が関1-3-2日本郵政公社1F | 03-3504-4411 | 非公開 |
| 環境省記者クラブ | 100-8975 | 千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎第5号館 | 03-3580-3174 | 朝日新聞 |
| 読売新聞 | ||||
| 毎日新聞 | ||||
| 日本経済新聞 | ||||
| 産経新聞 | ||||
| 東京新聞 | ||||
| 時事通信 | ||||
| 共同通信 | ||||
| 北海道新聞 | ||||
| 新潟日報 | ||||
| 信濃毎日新聞 | ||||
| 京都新聞 | ||||
| 山陽新聞 | ||||
| 中国新聞 | ||||
| 西日本新聞 | ||||
| 熊本日日新聞 | ||||
| 日刊工業新聞 | ||||
| 日本農業新聞 | ||||
| フジサンケイビジネスアイ | ||||
| ジャパンタイムズ | ||||
| NHK | ||||
| 日本テレビ | ||||
| TBS | ||||
| フジテレビ | ||||
| テレビ朝日 | ||||
| 学術記者会 | 106-8555 | 港区六本木7‐22‐34日本学術会議事務局内 | 03-3403-1906 | 朝日新聞 |
| 毎日新聞 | ||||
| フジテレビ | ||||
| 読売新聞 | ||||
| 日本経済新聞 | ||||
| 産経新聞 | ||||
| 東京新聞 | ||||
| 中日新聞 | ||||
| 北海道新聞 | ||||
| 日刊工業新聞 | ||||
| フジサンケイビジネスアイ | ||||
| 共同通信 | ||||
| 時事通信 | ||||
| NHK | ||||
| 日本テレビ | ||||
| TBS | ||||
| テレビ朝日 | ||||
| 教育学術新聞 | ||||
| 科学新聞 | ||||
| 福島民報 | ||||
| 東京都庁記者クラブ | 163-8001 | 新宿区西新宿2‐8‐1都庁第1庁舎6F | 03-5321-1111 | 朝日新聞 |
| 毎日新聞 | ||||
| 読売新聞 | ||||
| 産経新聞 | ||||
| 日本経済新聞 | ||||
| 共同通信 | ||||
| 時事通信 | ||||
| NHK | ||||
| 日本テレビ | ||||
| テレビ朝日 | ||||
| TBS | ||||
| フジテレビ | ||||
| テレビ東京 | ||||
| 労政記者クラブ | 100-8916 | 千代田区霞が関1-2-2厚生労働省内 | 03-3502-6785 | 官庁通信 |
| 労働レーダー | ||||
| 社会保険旬報 | ||||
| 労働安全衛生広報 | ||||
| 先見労務管理 | ||||
| 労働基準広報 | ||||
| 週刊行政施策 | ||||
| 日刊建設産業新聞 | ||||
| 日刊建設工事新聞 | ||||
| 建保ニュース | ||||
| 官界通信 | ||||
| 労働新聞 | ||||
| 安全スタッフ | ||||
| 就職ジャーナル | ||||
| 日刊労働通信 | ||||
| 賃金実務 | ||||
| 賃金事情 | ||||
| 労務事情 | ||||
| 労基旬報 | ||||
| ビジネスレーパートレンド | ||||
| 月刊・人事労務 | ||||
| MEDIFAX | ||||
| リスクマネジメントBusiness | ||||
| 建通新聞 | ||||
| 月刊財形福祉 | ||||
| 月刊社会保険労務士 | ||||
| 建設労務安全 | ||||
| 資格情報 | ||||
| 会社法務A2Z | ||||
| 建設通信新聞 |
- 記事の詳細はこちら
- by webmaster
- at 16:19








